FEATURE
サンロクの宅配買取の強み
高水準の買取価格
業界トップクラスの買取価格を実現
相場価格を保証
相場の高い日にお申込みで価格を保証
送料無料
着払い発送のため送料不要
最新市場の把握
常に最新の市場相場を把握しております。
運搬補償
お荷物の発送に保険を掛けることができます。
PRICE LIST
貴金属買取価格表
| 更新日 2024年 05月 13日 |
|
ゴールド現金買取価格 1g当たり |
|
|---|---|
| ゴールド インゴット500g以上 | 12890 円 |
| ゴールド インゴット500g未満 | 12890 円 |
| K24 コイン | ask 円 |
| K24(純度100%) | 12591 円 |
| K22(純度91.6%) | 11435 円 |
| K21.6(純度90.0%) | 11228 円 |
| K20(純度83.5%) | 10449 円 |
| K18(純度75.0%) | 9605 円 |
| K14(純度58.5%) | 7139 円 |
| K10(純度41.7%) | 4958 円 |
| K 9(純度37.5%) | 4413 円 |
| K18 / Pt900(50:50) | 7190 円 |
| K18 / Pt850(50:50) | 7055 円 |
|
プラチナ現金買取価格 1g当たり |
|
|---|---|
| プラチナ インゴット500g以上 | 5345 円 |
| プラチナ インゴット500g未満 | 5345 円 |
| Pt1000 コイン | ask 円 |
| Pt1000(純度100%) | 5233 円 |
| Pt 950(純度 95%) | 4963 円 |
| Pt 900(純度 90%) | 4775 円 |
| Pt 850(純度 85%) | 4505 円 |
| Pt・Pm | 4316 円 |
|
シルバー現金買取価格 1g当たり |
|
|---|---|
| SVインゴット500以上 | 144 円 |
| SVインゴット500未満 | 144 円 |
| SV1000 | 136 円 |
| SV 950 | 122 円 |
| SV 925 | 122 円 |
|
その他現金買取価格1 1g当たり |
|
|---|---|
| パラジウム | 4277 円 |
| ロジウム | 18500 円 |
| R熱電対 | 4436 円 |
| S熱電対 | 4356 円 |
| B熱電対 | 5226 円 |
|
その他買取価格2 1g当たり |
|
|---|---|
| K18WG | 9750 円 |
| K14WG | 7236 円 |
| 金パラ | 1900 円 |
| 金(歯科材)5g | 12591 円 |
RATE CALCULATOR
オンライン査定
貴金属の種類
×
重さ
g
=
査定金額
円
NEWS
新着情報
ACCESS
所在地
【横浜反町営業所】
〒221-0825
神奈川県横浜市神奈川区反町4-27-16 3HEARTS 4階
営業時間
平日: 11:00〜19:00
土日祝:11:00~18:00
古物商届出
神奈川県公安委員会 第451380009364号








